# Crates

Com o objetivo de fornecer o melhor retorno para os provedores de liquidez, as crates MOBOX são um conjunto de snarts contracts de yield farming com rendimento otimizado que buscam automaticamente o melhor rendimento para os usuários. Atualmente, a MOBOX oferece suporte a 4 estratégias de token único e 8 estratégias de token LP.  &#x20;

| Tipo   | Token     | Como obter                         | Estratégia  | Contrato                                   |
| ------ | --------- | ---------------------------------- | ----------- | ------------------------------------------ |
| Single | BUSD      | Deposite BUSD                      | Venus       |                                            |
| Single | USDT      | Deposite USDT                      | Venus       |                                            |
| Single | USDC      | Deposite USDC                      | Venus       |                                            |
| Single | BNB       | Deposite BNB                       | Venus       |                                            |
| LP     | MBOX-BNB  | Deposite LP para Pancake MBOX-BNB  | PancakeSwap | 0x8FA59693458289914dB0097F5F366d771B7a7C3F |
| LP     | ETH-BNB   | Deposite LP para Pancake ETH-BNB   | PancakeSwap | 0xE90DacE4335a3C28cDE458A468B89dEf0C8904EB |
| LP     | BUSD-BNB  | Deposite LP para Pancake BUSD-BNB  | PancakeSwap | 0xe8eD0BF5EFEF4D0F4FE3C7AF8F48DAED5E756c84 |
| LP     | USDT-BNB  | Deposite LP para Pancake USDT-BNB  | PancakeSwap | 0x7cd4719482fEdF15a58757734A88d95aC61F4cBa |
| LP     | BUSD-USDT | Deposite LP para Pancake BUSD-USDT | PancakeSwap | 0x5ce192da02391eB9755E7EBa10878A37F206Fd58 |
| LP     | DAI-BUSD  | Deposite LP para Pancake DAI-BUSD  | PancakeSwap | 0x10cDB026C52A9713B62a0Cd9DbDC9316ed0B0Ca4 |
| LP     | USDC-BUSD | Deposite LP para Pancake USDC-BUSD | PancakeSwap | 0xDA5d712c4e6AA0067A5227F34D97AAFCF789113b |
| LP     | BTC-BNB   | Deposite LP para Pancake BTC-BNB   | PancakeSwap | 0x918530a73C03E7E7024e9f8325618869A32cD8a1 |

Os contratos de crate usam uma estratégia de composição automática ideal para fornecer aos usuários o melhor rendimento possível. &#x20;

**Estratégia Vênus da moeda base**

O usuário deposita a moeda base no contrato MOBOX de Token único Crate. As Crates usarão a mineração XVS alavancada e reinvestirão as recompensas XVS no protocolo, dando aos usuários mais da moeda base.

**Como funciona o aproveitamento do XVS?**

O aproveitamento do XVS de mineração é alcançado fornecendo e emprestando com recursos um único ativo, neste caso a moeda base. Através do ato de fornecer e tomar emprestado em Vênus nos renderá token XVS.

**LP Pancake estratégia**

Nesse caso, o usuário deposita dois ativos no Pancake Liquidity Pool (para fornecer uma experiência perfeita, isso pode ser feito na plataforma MOBOX) e receberá um token Pancake LP. O token LP pode ser depositado em caixas MOBOX que utilizarão a mineração CAKE e reinvestirão as recompensas CAKE no protocolo, dando aos usuários mais do LP base.

**Como funciona a composição automática de LP?**

A mineração de compostos automáticos é alcançada pela mineração constante de recompensas de CAKE, vendendo CAKE e reinvestindo no LP base. Fornecer tokens LP no Pancake nos renderá recompensas de CAKE. &#x20;

**Taxas**

Desempenho das Taxas (recompra automática e queima) sobre os ganhos: 4%

Taxa da plataforma sobre os ganhos: 1%

Taxa de retirada em camadas:

Seus tokens podem ser retirados dos contratos CRATE a qualquer momento. Para evitar que atores mal-intencionados enganem o sistema, os contratos da Crate têm uma taxa de retirada escalonada, dependendo de quanto tempo a liquidez foi fornecida.

| Tempo de Liquidez | Taxa de retirada |
| ----------------- | ---------------- |
| Menos de 7 dias   | 0.5%             |
| 8 - 14 dias       | 0.4%             |
| 15 - 30 dias      | 0.3%             |
| 31 - 90 dias      | 0.2%             |
| 91 - 180 dias     | 0.1%             |
| Mais de 181 dias  | 0%               |
