> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://faqpo.mobox.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://faqpo.mobox.io/tokenomics/mbox-dao-token.md).

# MBOX DAO Token

Acreditamos que a essência do blockchain é transparência e justiça. O token MBOX não tem tokens pre minerados, nenhuma rodada de semente e nenhuma rodada de oferta. O token MBOX teve um **LANCAMENTO JUSTO!**

**MOBOX DAO Token**

![](/files/-Mi3EcJ0Cdt8_yHJPqhU)

| Descricao           | Detalhes      |
| ------------------- | ------------- |
| Nome do Token:      | MBOX          |
| Protocolo：          | BSC           |
| Standard：           | BEP20         |
| Fornecimento Total: | 1,000,000,000 |

**Os tokens MBOX serão distribuídos ao longo de 5 anos conforme o cronograma abaixo:**

| Ano   | Carga  | Quantidade (MBOX) |
| ----- | ------ | ----------------- |
| 1     | 40.00% | 400,000,000       |
| 2     | 22.50% | 225,000,000       |
| 3     | 17.50% | 175,000,000       |
| 4     | 12.50% | 125,000,000       |
| 5     | 7.50%  | 75,000,000        |
| Total | 100%   | 1,000,000,000     |

#### *A partir do ano 6, 50 milhões de novos tokens MBOX podem ser minerados, dependendo da votação da comunidade.*

Alocação de token (ano 1)

| Holders                 | Carga  | Quantidade (MBOX) |
| ----------------------- | ------ | ----------------- |
| Comunidade              | 51.00% | 204,000,000       |
| Contribuidores          | 21.00% | 84,000,000        |
| Pareceiros estrategicos | 8.00%  | 32,000,000        |
| Time da Mobox           | 20.00% | 80,000,000        |
| Total                   | 100%   | 400,000,000       |

#### ***Todos os tokens não minerados no primeiro ano serão queimados.***
